Mentions légales / nos honoraires
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos tarifs
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 150 000 € | 7,00 % | |
Vente | ≥150 000 € | 6,00 % | |
Location | >0 € | location locaux pro Part locataire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | |
Location | >0 € | location locaux pro Part propriétaire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | |
Location | >0 € | gestion propriétaire:7,5% TTC sur tout encaissements et 2.65% TTC assurance loyer impayé | |
Location | >0 € | Locaux commerciaux-Part Locataire- 12% du loyer triennal TTC | |
Location | >0 € | part locataire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux | |
Location | >0 € | part propriétaire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Éditeur
LAPEROUSE IMMOBILIER
17, rue Alfred Mortier
06000 Nice
France
Téléphone : +33 4 93 85 77 30
Registre du commerce : 44393908700013
Real Estate Licence : 5522T/2195G
Guarantee fund : SOCAF